Nächste Raids
09.09.2010, 20:00
Raid-Weekly (25er) (25)
15.09.2010, 20:00
Eiskronenzitadelle 10 (10)
16.09.2010, 20:00
Raid-Weekly (25er) (25)

Guildox

User-Menu
 arrow   Anmelden

Teamspeak
Telpen TS
 10'er Instanzen (RS)
 Eiskronenzitadelle 1
 Darki (U)
 Deladoran / Revnar / Elowyn (U)
 Zizibee (U)
 25'er Raids (RS)
 Eiskronenzitadelle
 Augustina (U)
 Collabo (U)
 Manstyrker (U)
 Reddy/Maryja/Thewyenn (U)

WoW News 23:01
News berichten

Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Adituno 17.03.10 28.05.10 15 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Alakaya     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Aleria 16.05.10 07.09.10 25 12% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Anriél 23.05.10 29.06.10 4 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Antónida 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Âpu 24.08.10 08.09.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Àrn 15.07.10 16.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Augustiña     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Babsaliena 25.02.09 08.09.10 199 98% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Baragir     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Burgel 09.08.09 04.08.10 62 31% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Carmína 24.08.10 24.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Cinven 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Collabo 11.07.10 11.08.10 6 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Cyanide 11.07.10 28.07.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Darkluck 22.11.09 08.09.10 69 34% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Datsera 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Dedrop 28.07.10 28.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Deflamera 11.07.10 11.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Deladoran 25.02.09 31.08.10 68 33% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Deladra 27.12.09 29.06.10 37 18% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Dêsdêmon 11.07.10 11.08.10 9 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Diabolous 07.04.10 11.08.10 15 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Diomedes 15.05.09 29.06.10 47 23% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Eisheilige 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Elaras 15.01.10 30.05.10 8 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Elenda 13.06.10 13.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Elowyn 04.01.10 09.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Enames     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ermentamus 02.07.10 28.07.10 5 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Erysa     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Êwu 15.07.09 30.05.10 6 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Flashvoyager 15.05.09 31.08.10 54 27% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Frôzenheart 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Gabriella 01.04.09 31.08.10 124 61% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ghkar 25.02.09 08.09.10 196 97% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ginjou 02.07.10 06.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Gnorc 15.07.09 11.07.10 31 15% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Gondargar 27.06.10 29.06.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Greyhair 17.03.10 14.07.10 7 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Grimmsson 02.05.10 31.08.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Gwéndoline 13.09.09 30.05.10 16 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Hantelz 24.08.10 24.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Harmóny 11.08.10 11.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Heiji 06.09.09 07.07.10 57 28% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Hemothan     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Herminegrang 12.08.09 11.08.10 19 9% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Icêhûnter     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Icêmân 23.01.10 07.09.10 4 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Jagdkeule 10.06.10 10.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Jeremi 27.12.09 30.07.10 24 12% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Jinia 23.05.10 29.06.10 4 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Jinky 05.05.10 14.07.10 10 5% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Johsy 09.09.09 30.05.10 15 7% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kâthârinâ 06.09.09 16.07.10 26 13% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kiêsel 29.06.10 29.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Killx 10.06.10 10.06.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kostjâ 02.07.10 06.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kraana 11.08.10 11.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kramurx 08.04.09 18.07.10 13 6% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Loréen 18.10.09 07.09.10 10 5% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Lorene 09.09.09 11.08.10 26 13% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Lutzeh 23.05.10 02.07.10 13 6% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Maddi 02.05.10 24.08.10 28 14% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Mandalah 10.06.10 10.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Manstyrker     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Marysia 30.07.10 30.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Mekong 25.02.09 08.09.10 97 48% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Melendir 09.04.10 08.09.10 31 15% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Meriv 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Milicent 27.12.09 02.06.10 9 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Milionerscha 29.08.10 31.08.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Muerté 10.06.10 10.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Myrador 11.11.09 30.05.10 5 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Napkies 11.08.10 11.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Néro 11.11.09 14.07.10 17 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Nifty     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Niyazi 10.06.10 10.06.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Oligor 30.07.10 30.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Pacma 17.03.10 18.06.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Padekor     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Palon 25.11.09 30.07.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Pantia 11.04.10 15.07.10 6 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Phargos 01.04.09 14.07.10 27 13% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Polga 12.07.09 07.09.10 7 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Posirach 09.08.09 28.05.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Positask 20.05.09 25.07.10 28 14% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Prayingmoses 18.04.10 15.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Primota 10.06.10 25.07.10 9 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Quaatare 01.04.09 30.07.10 60 30% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Revnar 16.10.09 08.09.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Rimsson 05.05.10 11.08.10 6 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Salamino 10.06.10 10.06.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Saphirall 17.03.10 28.05.10 8 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Satanyrius 16.05.10 07.09.10 20 10% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Schamilo 02.07.10 06.07.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Schlagus 15.01.10 11.08.10 24 12% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Sepplivius 30.05.10 10.06.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Seve 23.05.09 15.07.10 12 6% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Severanse 25.02.09 11.08.10 107 53% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Sheenyamaus 22.04.09 11.08.10 53 26% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Shoshi 07.03.10 08.09.10 41 20% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Soraîa 11.08.10 11.08.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Soril 25.07.10 30.07.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Soshy 11.07.10 11.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Steckschraub 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Strozei 30.07.10 30.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Tanthalas 24.06.09 10.06.10 17 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Thewyenn 11.07.10 11.08.10 4 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Thurza     0 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Tuar 15.07.10 15.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ultus 25.12.09 16.07.10 17 8% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Velora 02.01.10 31.08.10 8 4% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Venagas 04.11.09 29.06.10 6 3% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Videl 11.07.10 11.07.10 1 0% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Walhal 25.07.10 11.08.10 4 2% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Windbuechse 24.08.10 29.08.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Wurzelwerk 13.06.10 08.09.10 2 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Xypos 17.05.09 02.07.10 3 1% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Zekks 19.03.10 31.08.10 19 9% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Zizibee 08.04.09 08.09.10 118 58% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
... 121 Aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Schurke 0 0% 18 6% -100%
Jäger 0 0% 32 10% -100%
Priester 1 10% 31 10% 0%
Druide 4 40% 48 15% 167%
Schamane 0 0% 32 10% -100%
Hexenmeister 0 0% 35 11% -100%
Magier 0 0% 34 10% -100%
Krieger 1 10% 30 9% 11%
Paladin 4 40% 37 11% 264%
Todesritter 0 0% 28 9% -100%