Nächste Raids
09.09.2010, 20:00
Raid-Weekly (25er) (25)
15.09.2010, 20:00
Eiskronenzitadelle 10 (10)
16.09.2010, 20:00
Raid-Weekly (25er) (25)

Guildox

User-Menu
 arrow   Anmelden

Teamspeak
Telpen TS
 25'er Raids (RS)
 Eiskronenzitadelle
 Augustina (U)
 Collabo (U)
 Manstyrker (U)
 Reddy/Maryja/Thewyenn (U)

WoW News 23:01
News berichten

Support EQdkp-Plus
Druide
Kramurx 0
Positask 0
Burgel 0
Lorene 0
Elaras 0
Shoshi 0
Adituno 0
Killx 0
Wurzelwerk 0
Elenda 0
Ermentamus 0
Kostjâ 0
Thewyenn 0
Frôzenheart 0
Cinven 0
Soril 0
Kraana 0
Augustiña 0
Alakaya 0
Milionerscha 0
Windbuechse 0
Hexenmeister
Severanse 0
Flashvoyager 0
Revnar 0
Herminegrang 0
Milicent 0
Mandalah 0
Melendir 0
Satanyrius 0
Lutzeh 0
Kiêsel 0
Dedrop 0
Jäger
Zizibee 0
Sheenyamaus 0
Tanthalas 0
Gnorc 0
Loréen 0
Pantia 0
Grimmsson 0
Niyazi 0
Videl 0
Strozei 0
Icêhûnter 0
Carmína 0
Krieger
Mekong 0
Posirach 0
Diabolous 0
Icêmân 0
Pacma 0
Sepplivius 0
Walhal 0
Erysa 0
Magier
Ghkar 0
Quaatare 0
Polga 0
Palon 0
Ultus 0
Greyhair 0
Prayingmoses 0
Maddi 0
Antónida 0
Collabo 0
Eisheilige 0
Datsera 0
Marysia 0
Thurza 0
Baragir 0
Napkies 0
Paladin
Gabriella 0
Diomedes 0
Êwu 0
Heiji 0
Kâthârinâ 0
Myrador 0
Deladra 0
Rimsson 0
Jagdkeule 0
Primota 0
Gondargar 0
Àrn 0
Manstyrker 0
Priester
Babsaliena 0
Phargos 0
Seve 0
Johsy 0
Gwéndoline 0
Velora 0
Saphirall 0
Deflamera 0
Cyanide 0
Oligor 0
Soraîa 0
Enames 0
Âpu 0
Schamane
Deladoran 0
Xypos 0
Venagas 0
Schlagus 0
Jinky 0
Aleria 0
Jinia 0
Anriél 0
Schamilo 0
Soshy 0
Tuar 0
Harmóny 0
Nifty 0
Schurke
Jeremi 0
Zekks 0
Salamino 0
Ginjou 0
Meriv 0
Padekor 0
Hantelz 0
Todesritter
Néro 0
Darkluck 0
Elowyn 0
Muerté 0
Steckschraub 0
Dêsdêmon 0
Hemothan 0

Filter:  
    Name Profil Level Klasse Skillung Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Adituno 80 Druide 0 0 0 0 28.05.10
2 Alakaya 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
3 Aleria 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 07.09.10
4 Anriél 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 29.06.10
5 Antónida 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 15.07.10
6 Âpu 80 Priester 0 0 0 0 08.09.10
7 Àrn 80 Paladin 0 0 0 0 16.07.10
8 Augustiña 80 Druide 0 0 0 0  
9 Babsaliena 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
10 Baragir 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
11 Burgel 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 04.08.10
12 Carmína 80 Jäger 0 0 0 0 24.08.10
13 Cinven 80 Druide 0 0 0 0 15.07.10
14 Collabo 80 Magier talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
15 Cyanide 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 28.07.10
16 Darkluck 80 Todesritter talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
17 Datsera 80 Magier 0 0 0 0 15.07.10
18 Dedrop 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 28.07.10
19 Deflamera 80 Priester 0 0 0 0 11.07.10
20 Deladoran 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 24.08.10
21 Deladra 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 29.06.10
22 Dêsdêmon 80 Todesritter talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
23 Diabolous 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
24 Diomedes 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 29.06.10
25 Eisheilige 80 Magier 0 0 0 0 15.07.10
26 Elaras 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.05.10
27 Elenda 80 Druide 0 0 0 0 13.06.10
28 Elowyn 80 Todesritter talent_icon talent_icon 0 0 0 0 10.07.10
29 Enames 80 Priester talent_icon 0 0 0 0  
30 Ermentamus 80 Druide talent_icon 0 0 0 0 28.07.10
31 Erysa 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
32 Êwu 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.05.10
33 Flashvoyager 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.08.10
34 Frôzenheart 80 Druide 0 0 0 0 15.07.10
35 Gabriella 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.08.10
36 Ghkar 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
37 Ginjou 80 Schurke 0 0 0 0 06.07.10
38 Gnorc 80 Jäger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.07.10
39 Gondargar 80 Paladin 0 0 0 0 29.06.10
40 Greyhair 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 14.07.10
41 Grimmsson 80 Jäger 0 0 0 0 31.08.10
42 Gwéndoline 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.05.10
43 Hantelz 80 Schurke 0 0 0 0 24.08.10
44 Harmóny 80 Schamane 0 0 0 0 11.08.10
45 Heiji 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 07.07.10
46 Hemothan 80 Todesritter talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
47 Herminegrang 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
48 Icêhûnter 80 Jäger talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
49 Icêmân 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 24.08.10
50 Jagdkeule 79 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 10.06.10
51 Jeremi 80 Schurke talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.07.10
52 Jinia 80 Schamane 0 0 0 0 29.06.10
53 Jinky 80 Schamane talent_icon 0 0 0 0 14.07.10
54 Johsy 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.05.10
55 Kâthârinâ 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 16.07.10
56 Kiêsel 80 Hexenmeister 0 0 0 0 29.06.10
57 Killx 80 Druide 0 0 0 0 10.06.10
58 Kostjâ 80 Druide 0 0 0 0 06.07.10
59 Kraana 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
60 Kramurx 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 18.07.10
61 Loréen 80 Jäger talent_icon 0 0 0 0 30.08.10
62 Lorene 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
63 Lutzeh 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 02.07.10
64 Maddi 80 Magier 0 0 0 0 24.08.10
65 Mandalah 80 Hexenmeister talent_icon 0 0 0 0 10.06.10
66 Manstyrker 80 Paladin talent_icon 0 0 0 0  
67 Marysia 80 Magier 0 0 0 0 30.07.10
68 Mekong 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
69 Melendir 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
70 Meriv 80 Schurke 0 0 0 0 15.07.10
71 Milicent 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 02.06.10
72 Milionerscha 80 Druide 0 0 0 0 30.08.10
73 Muerté 80 Todesritter 0 0 0 0 10.06.10
74 Myrador 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.05.10
75 Napkies 80 Magier 0 0 0 0 11.08.10
76 Néro 80 Todesritter talent_icon 0 0 0 0 14.07.10
77 Nifty 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0  
78 Niyazi 80 Jäger 0 0 0 0 10.06.10
79 Oligor 80 Priester 0 0 0 0 30.07.10
80 Pacma 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 19.06.10
81 Padekor 80 Schurke talent_icon 0 0 0 0  
82 Palon 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.07.10
83 Pantia 80 Jäger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 15.07.10
84 Phargos 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 14.07.10
85 Polga 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 07.09.10
86 Posirach 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 28.05.10
87 Positask 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 25.07.10
88 Prayingmoses 80 Magier 0 0 0 0 15.07.10
89 Primota 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 25.07.10
90 Quaatare 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.07.10
91 Revnar 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
92 Rimsson 80 Paladin talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
93 Salamino 80 Schurke talent_icon talent_icon 0 0 0 0 10.06.10
94 Saphirall 80 Priester 0 0 0 0 28.05.10
95 Satanyrius 80 Hexenmeister talent_icon 0 0 0 0 07.09.10
96 Schamilo 80 Schamane 0 0 0 0 06.07.10
97 Schlagus 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
98 Sepplivius 80 Krieger 0 0 0 0 10.06.10
99 Seve 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 15.07.10
100 Severanse 80 Hexenmeister talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
101 Sheenyamaus 80 Jäger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
102 Shoshi 80 Druide 0 0 0 0 08.09.10
103 Soraîa 80 Priester talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
104 Soril 80 Druide 0 0 0 0 30.07.10
105 Soshy 80 Schamane 0 0 0 0 11.07.10
106 Steckschraub 80 Todesritter talent_icon talent_icon 0 0 0 0 15.07.10
107 Strozei 80 Jäger 0 0 0 0 30.07.10
108 Tanthalas 80 Jäger talent_icon 0 0 0 0 10.06.10
109 Thewyenn 80 Druide talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
110 Thurza 80 Magier 0 0 0 0  
111 Tuar 80 Schamane 0 0 0 0 15.07.10
112 Ultus 80 Magier talent_icon talent_icon 0 0 0 0 16.07.10
113 Velora 80 Priester 0 0 0 0 31.08.10
114 Venagas 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 29.06.10
115 Videl 80 Jäger 0 0 0 0 11.07.10
116 Walhal 80 Krieger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 11.08.10
117 Windbuechse 80 Druide 0 0 0 0 24.08.10
118 Wurzelwerk 80 Druide 0 0 0 0 08.09.10
119 Xypos 80 Schamane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 02.07.10
120 Zekks 80 Schurke talent_icon talent_icon 0 0 0 0 30.08.10
121 Zizibee 80 Jäger talent_icon talent_icon 0 0 0 0 08.09.10
... 121 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


Letzte Raids
Eiskronenzitadelle 10
Mi 08.09 20:13

Mark'gar HM (10), Todeswisper HM (10), Kanonenschiff HM (10), Saurfang (10), Fauldarm (10), Modermiene (10), Seuchenmord (10), Traumwandler (10)